
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
둔산이지스 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 11 | 12 | 1 | 5 | |||||
굿플레이스 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 8 | 10 | 3 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 18:30 | 완주구장(新) | 둔산이지스 11 VS 8 굿플레이스 | 경기종료 | - |
둔산이지스 | 팀명 | 굿플레이스 |
---|---|---|
배영민 (1회) 배영민 (3회) | 홈런 | |
최우선 (1회) 송길수 (4회) 장윤석 (5회) | 3루타 | |
장윤석 (3회) 최병찬 (3회) | 2루타 | 임승재 (3회) |
노재하 (3회) 조계홍 (4회) 배영민 (5회) | 도루 | 강상식 (1회) 백두진 (1회) 최인석 (1회) 천승빈 (2회) 정명주 (3회) 임승재 (5회) 임승재 (5회) |
장재우 | 폭투 | 장경호 |
심판 : |

둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배영민 (50) | 3B | 홈런 | 삼진 | 홈런 | 유실,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장윤석 (75) | C | 2땅 | 3안 | 우2 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
3 | 최우선 (10) | 2B | 좌중3,포구실 | 우안 | 유땅 | 우희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 이상효 (36) | 1B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 조계홍 (55) | SS | 우안 | 삼진 | 중안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 | 노재하 (23) | LF | 삼진 | 2실,도루 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 손현기 (8) | DH | 삼진 | 4구 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 송길수 (2) | CF | 4구 | 폭투,1파 | 우3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 최병찬 (29) | RF | 1비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 28 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0.429 |
굿플레이스 타자성적
굿플레이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백두진 (69) | CF | 중안,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양태영 (2) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 강상식 (21) | C | 좌중안,도루 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 최인석 (98) | 3B | 좌안,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 최지민 (53) | 3B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 임승재 (55) | SS | 삼진 | 우2 | 우안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 정명주 (27) | 1B | 우안 | 폭투,좌안,도루 | 4구 주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 최대윤 (54) | DH | 폭투,2땅 | 좌안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 황용철 (15) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 변성현 (22) | RF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 곽일훈 (50) | LF | 우안,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 천승빈 (52) | 2B | 우땅,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 24 | 10 | 7 | 8 | 7 | 0.417 |

둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장재우 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 70 | 22 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장윤석 (75) | 구원 | 1.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 25 | 80 | 24 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9.80 |
굿플레이스 투수성적
굿플레이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장경호 (23) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 116 | 28 | 12 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 34 | 116 | 28 | 12 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8.40 |