
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
풀카운트 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 14 | 2 | 2 | |||||
유일브라더스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 14:30 | 완주구장(新) | 풀카운트 10 VS 0 유일브라더스 | 경기종료 | - |
풀카운트 | 팀명 | 유일브라더스 |
---|---|---|
이명철 (4회) | 2루타 | |
박윤상 (1회) 이명수 (1회) 김대광 (2회) 소권호 (2회) 임성섭 (2회) 주병헌 (2회) 주병헌 (2회) 권혁상 (3회) 김대광 (3회) 이명철 (3회) 이명수 (4회) 임성섭 (4회) 진강식 (4회) | 도루 | 서용주 (1회) 박정환 (2회) 전경교 (2회) |
임성섭 (2회) | 주루사 | |
최동현 | 폭투 | |
심판 : |

풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 주병헌 (9) | 2B | 삼진 | 좌중안,도루,도루 | 삼진 | 타방 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박윤상 (43) | 3B | 우안,도루 | 삼진 | 2비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 임성섭 (47) | 1B | 우비 | 유실,도루,2-3도루아웃 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 이명수 (27) | SS | 3실,도루 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 이명철 (25) | DH | 유비 | 우안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 소권호 (51) | CF | 좌안,도루 | 4구 | 1비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 진강식 (24) | C | 좌안 | 중안,주자아웃 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 김대광 (1) | RF | 우안,도루 | 3안,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 권혁상 (39) | LF | 삼진 | 유땅,도루 | 2땅,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 26 | 14 | 9 | 10 | 13 | 0.538 |
유일브라더스 타자성적
유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박재형 (63) | 1B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정원 (18) | 2B | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 서용주 (45) | C | 중안,도루 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 황대현 (1) | LF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김현수 (51) | P | 유땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박정환 (36) | 3B | 3실,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 전경교 (66) | SS | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 강인성 (100) | SS | 폭투,삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이정성 (99) | RF | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 장양훈 (13) | CF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.125 |

풀카운트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최동현 (44) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 57 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 16 | 57 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
유일브라더스 투수성적
유일브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김현수 (51) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 99 | 26 | 14 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 15.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 29 | 99 | 26 | 14 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 15.75 |