
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
나이야가라 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||
완주군청 크로우 | 2 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 10:00 | 완주구장(新) | 나이야가라 2 VS 10 완주군청 크로우 | 경기종료 | - |
나이야가라 | 팀명 | 완주군청 크로우 |
---|---|---|
임성섭 (1회) 이태한 (4회) | 2루타 | |
임성섭 (1회) 조계홍 (1회) 박상선 (4회) | 도루 | 김태훈 (1회) 최원석 (2회) 박태영 (3회) 서영천 (3회) 양승연 (3회) 양승연 (3회) 한광우 (3회) 서영천 (4회) 양승연 (4회) 한광우 (4회) |
조계홍 (5회) | 주루사 | 김경록 (2회) |
조계홍 | 폭투 | |
심판 : |

나이야가라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임성섭 (36) | 3B | 좌2,도루,주자아웃 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 곽일훈 (49) | LF | 1비 | 투땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 조계홍 (55) | SS | 3땅,도루 | 3땅 | 우중안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 이태한 (1) | C | 2땅 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 추철엽 (21) | P | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김수현 (33) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 박상선 (37) | RF | 사구 | 2안,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 조성우 (0) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이호진 (22) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 정호영 (11) | 2B | 우비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김성옥 (24) | CF | 유땅 | 유인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.300 |
완주군청 크로우 타자성적
완주군청 크로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김태훈 (77) | CF | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 1안,주자아웃 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한종재 (00) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 최원석 (13) | 3B | 2땅,도루 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 이기형 (12) | P | 4구 | 폭투,중비 | 중안 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 박태영 (55) | C | 폭투,4구 | 유실,도루 폭투,2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 양승연 (20) | SS | 좌희비 | 중안,도루,도루 | 3실,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
6 | 한광우 (56) | 1B | 4구 | 좌중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
7 | 서영천 (29) | LF | 삼진 | 폭투,유안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
8 | 김용운 (10) | 2B | 스낫 | 좌희비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김경록 (33) | RF | 3실,2-3도루아웃 | 우실 | 우중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0.435 |

나이야가라 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 추철엽 (21) | 선발 | 패 | 0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조계홍 (55) | 구원 | 4.0 | 27 | 102 | 23 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5.25 | |
Total | 4.0 | 30 | 115 | 23 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8.75 |
완주군청 크로우 투수성적
완주군청 크로우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이기형 (12) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 90 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 24 | 90 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.80 |