
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
유일브라더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
완주군청 크로우 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11 | 11 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 18:30 | 완주구장(新) | 유일브라더스 3 VS 11 완주군청 크로우 | 경기종료 | - |
유일브라더스 | 팀명 | 완주군청 크로우 |
---|---|---|
김현수 (5회) | 3루타 | 박태영 (4회) |
2루타 | 한종재 (1회) 이형근 (4회) 한광우 (4회) | |
박재형 (1회) 박재형 (1회) 서용주 (1회) 박정환 (2회) 박재형 (5회) 이용희 (5회) 장양훈 (5회) | 도루 | 김태훈 (1회) 한종재 (1회) 김태훈 (3회) 박진우 (3회) 박진우 (4회) |
김현수 | 폭투 | |
심판 : |

유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서용주 (45) | C | 4구,도루 | 삼진 | 고4,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재형 (63) | 1B | 야선,도루,도루,주자아웃 | 2땅 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
3 | 김종석 (35) | 2B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 오지훈 (25) | 2B | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 강인성 (100) | RF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 황대현 (1) | LF | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이정성 (99) | CF | 3땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박정환 (36) | 3B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 | 장양훈 (13) | 3B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김현수 (51) | P | 우비 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 전경교 (66) | SS | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이용희 (22) | SS | 좌안,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 21 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.125 |
완주군청 크로우 타자성적
완주군청 크로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김태훈 (77) | CF | 우안,도루 | 3실 | 우안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한종재 (00) | SS | 좌2,도루 | 삼진 | 유비 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 양승연 (20) | P | 중희비 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 박태영 (55) | C | 중안,주자아웃 | 유땅 | 우3 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 박진우 (23) | 3B | 좌비 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
6 | 한광우 (56) | 1B | 4구 | 사구 | 좌2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 서영천 (29) | RF | 중비 | 폭투,4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이형근 (22) | 2B | 중안 | 2땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 김경록 (33) | LF | 우안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 31 | 24 | 11 | 10 | 11 | 5 | 0.458 |

유일브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김현수 (51) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 92 | 20 | 9 | 0 | 6 | 3 | 10 | 10 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황대현 (1) | 구원 | 0.2 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
Total | 4.2 | 31 | 113 | 24 | 11 | 0 | 6 | 3 | 11 | 11 | 16.50 |
완주군청 크로우 투수성적