
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
파이어버드야구단 | 8 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 14 | 13 | 0 | 7 | |||||
굿플레이스 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 12:00 | 완주구장(新) | 파이어버드야구단 14 VS 2 굿플레이스 | 경기종료 | - |
파이어버드야구단 | 팀명 | 굿플레이스 |
---|---|---|
이상헌 (1회) | 홈런 | |
김성빈 (1회) 박지현 (1회) 박은필 (2회) 이현종 (2회) 박지현 (3회) 박지현 (3회) 이현종 (3회) 김성빈 (4회) 김진찬 (4회) | 도루 | 천승빈 (3회) 양태영 (4회) |
심판 : |

파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박지현 (13) | CF | 4구,도루 4구 | 1실,도루,도루 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이상헌 (51) | LF | 홈런 좌안 | 3비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 홍성환 (99) | SS | 삼진 중안 | 좌안 | 좌중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
4 | 김성빈 (10) | 3B | 3실,도루 중비 | 2비 | 우중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
5 | 이현종 (22) | 2B | 4구 | 4구,도루 | 2안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 이진영 (11) | 2B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이태정 (88) | DH | 우안,포구실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이수영 (77) | DH | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박은필 (28) | C | 4구 | 좌안,도루 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 정윤조 (66) | RF | 중안 | 4구,주자아웃 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 김진찬 (31) | 1B | 삼진 | 1인플 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 26 | 13 | 11 | 14 | 9 | 0.500 |
굿플레이스 타자성적
굿플레이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황용철 (15) | CF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최지민 (53) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 백두진 (69) | 3B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 양태영 (2) | 3B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
3 | 강상식 (21) | C | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 유재한 (19) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 최인석 (98) | 1B | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 안병찬 (12) | SS | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최대윤 (54) | RF | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 곽일훈 (50) | LF | 1땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 천승빈 (52) | 2B | 3안,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 | 장경호 (23) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.267 |

파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 차정훈 (43) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 57 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 16 | 57 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.50 |
굿플레이스 투수성적
굿플레이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장경호 (23) | 선발 | 패 | 4.0 | 33 | 123 | 26 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 33 | 123 | 26 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 12.25 |