
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
파란 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | 16 | 15 | 0 | 3 | |||||
길아키 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 10 | 5 | 6 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.08 (토) | 13:30 | 완주구장(新) | 파란 16 VS 10 길아키 | 경기종료 | - |
파란 | 팀명 | 길아키 |
---|---|---|
하승완 (5회) | 3루타 | 김현우 (1회) |
고석영 (2회) 김용기 (3회) 김원규 (3회) 하승완 (3회) | 2루타 | 임경욱 (4회) |
김성원 (1회) 김정훈 (2회) 성경모 (2회) 하승완 (2회) 김성원 (3회) 조성훈 (3회) 고석영 (4회) 김용기 (4회) 김성원 (5회) 성경모 (5회) 조성훈 (5회) | 도루 | 임경욱 (1회) 나경목 (2회) 나종상 (2회) 나종상 (2회) 백철민 (2회) 김종민 (3회) 김종영 (3회) 김현우 (3회) 지정민 (3회) 최정민 (3회) 김종영 (4회) 김정훈 (5회) 주규남 (5회) |
심판 : |

파란 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조성훈 (35) | CF | 투땅 | 2안 | 2안,도루 | 유실,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성원 (49) | 3B | 중안,도루 | 중안,송구실 | 중안,도루 | 유실,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
3 | 하승완 (12) | SS | 삼진 | 사구,도루,주자아웃 | 우2 | 우3,송구실 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 성경모 (28) | 1B | 투땅 | 유안,도루 | 2땅 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 | 고석영 (321) | DH | 좌중2 투땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 조시권 (3) | DH | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김원규 (31) | C | 삼진 | 좌2 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 김태경 (20) | C | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김용기 (19) | LF | 좌안 | 우중2 | 유실,도루 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 김정훈 (84) | 2B | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 원규연 (34) | 2B | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김길호 (25) | RF | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이정득 (15) | RF | 삼진 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 36 | 33 | 15 | 13 | 16 | 11 | 0.455 |
길아키 타자성적
길아키 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백철민 (34) | 3B | 좌비 | 좌안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김정훈 (28) | 3B | 스낫(출),도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
2 | 임경욱 (55) | 1B | 4구,도루 | 3땅 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
2 | 채수찬 (45) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김현우 (13) | SS | 우3 | 사구,도루 | 스낫(출) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 김동욱 (46) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이재복 (17) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김종민 (38) | LF | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 조진혁 (77) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 최정민 (82) | DH | 유땅 | 우중안 도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 김종영 (66) | RF | 1땅 | 사구,도루 | 스낫(출),도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 이명형 (25) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 최상준 (10) | 2B | 2땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 나종상 (8) | CF | 좌안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
8 | 지정민 (49) | CF | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 나경목 (88) | C | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 주규남 (41) | C | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 31 | 23 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0.217 |

파란 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이종필 (05) | 선발 | 승 | 2.0 | 14 | 48 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조시권 (3) | 구원 | 1.0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 하승완 (12) | 구원 | 2.0 | 12 | 47 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 31 | 110 | 23 | 5 | 0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8.40 |
길아키 투수성적
길아키 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 백형용 (27) | 선발 | 패 | 5.0 | 36 | 126 | 33 | 15 | 0 | 3 | 5 | 16 | 11 | 15.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 36 | 126 | 33 | 15 | 0 | 3 | 5 | 16 | 11 | 15.40 |