
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
길아키 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | - | 18 | 7 | 3 | 16 | |||||
갈락티코야구단 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 12 | 13 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 15:30 | 완주구장(新) | 길아키 18 VS 12 갈락티코야구단 | 경기종료 | - |
길아키 | 팀명 | 갈락티코야구단 |
---|---|---|
이재복 (6회) 이재복 (6회) | 3루타 | 고대건 (2회) 유진솔 (3회) 장현석 (5회) |
2루타 | 장현석 (2회) 문익상 (5회) 이동호 (6회) | |
조진용 (1회) 김종민 (2회) 김종민 (2회) 조진용 (2회) 나경목 (3회) 나종상 (3회) 나종상 (3회) 임경욱 (3회) 조진용 (3회) 나경목 (6회) 이명형 (6회) 임경욱 (6회) 임경욱 (6회) 임경욱 (6회) 조진용 (6회) 조진용 (6회) | 도루 | 김일겸 (1회) 김일겸 (1회) 김일겸 (2회) 유진솔 (2회) 장현석 (2회) 유상훈 (5회) 유상훈 (5회) 김일겸 (6회) 손동욱 (6회) 송현종 (6회) 유상훈 (6회) |
폭투 | 손동욱 전배관 | |
심판 : |

길아키 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조진용 (5) | 3B | 4구,도루 | 4구 도루 | 좌안,도루 | 좌실,도루,주자아웃 스낫(출),도루 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현우 (13) | SS | 사구 | 4구 | 유실 | 투땅 4구 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 최정민 (82) | DH | 사구 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 주규남 (41) | DH | 4구 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이재복 (17) | LF | 삼진 | 1비 | 삼진 | 우중3 폭투,우중3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
5 | 임경욱 (55) | 1B | 좌희비 | 4구,도루 | 중비 | 포일,좌안,도루,도루 중안,도루 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
6 | 장예준 (92) | RF | 1땅 | 스낫 | 삼진 | 4구 2비 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 나종상 (8) | CF | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
7 | 지정민 (49) | CF | 삼진 | 4구 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김종민 (38) | 2B | 4구,도루,도루 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이명형 (25) | 2B | 유비 | 4구,폭투 도루 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 나경목 (88) | C | 삼진 | 4구,도루 | 유비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
Total | 44 | 27 | 7 | 13 | 18 | 16 | 0.259 |
갈락티코야구단 타자성적
갈락티코야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김일겸 (3) | CF | 유실,도루,도루 | 3안,도루 | 투비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유상훈 (54) | SS | 유땅 | 삼진 | 투안,도루,도루 | 3실,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
3 | 송승민 (0) | 1B | 2비 | 중안 | 1비 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김정민 (10) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이동호 (52) | P | 스낫 | 중안 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 손동욱 (14) | LF | 3비 | 2땅 | 삼진 | 우안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 | 유진솔 (25) | 2B | 2안,도루 | 좌중3 | 유실 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 장현석 (13) | C | 우중2,도루 | 1비 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 송현종 (26) | C | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 | 고대건 (17) | RF | 우3 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 문익상 (90) | RF | 좌2 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 장태원 (5) | 3B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 전배관 (29) | 3B | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 36 | 33 | 13 | 12 | 12 | 11 | 0.394 |

길아키 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 백형용 (27) | 선발 | 승 | 6.0 | 36 | 136 | 33 | 13 | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 36 | 136 | 33 | 13 | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 7.00 |
갈락티코야구단 투수성적
갈락티코야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김정민 (10) | 선발 | 1.2 | 10 | 39 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동호 (52) | 구원 | 3.1 | 17 | 70 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4.20 | |
3 | 장현석 (13) | 구원 | 0.1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21.02 | |
4 | 손동욱 (14) | 구원 | 패 | 0.0 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | - |
5 | 전배관 (29) | 구원 | 0.2 | 9 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 52.55 | |
Total | 6.0 | 44 | 171 | 27 | 7 | 0 | 16 | 9 | 18 | 15 | 17.50 |