
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
다크호스 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 9 | 7 | 1 | 6 | |||||
파이어버드야구단 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5 | 2 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 16:30 | 완주구장(新) | 다크호스 9 VS 11 파이어버드야구단 | 경기종료 | - |
다크호스 | 팀명 | 파이어버드야구단 |
---|---|---|
3루타 | 박은필 (3회) | |
이기정 (2회) 최호철 (4회) | 2루타 | |
양정우 (2회) 이기정 (2회) 손민우 (3회) 손민우 (3회) 손종연 (3회) 이기정 (3회) 이우영 (3회) 노경민 (4회) 문영민 (4회) 백종식 (4회) | 도루 | 박지현 (1회) 홍성환 (1회) 김진찬 (2회) 김성빈 (3회) 이덕곤 (3회) 이덕곤 (3회) 홍성환 (3회) |
문영민 (4회) | 주루사 | |
손종연 우태양 유준호 | 폭투 | 차정훈 |
심판 : |

다크호스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손종연 (04) | P | 좌비 | 폭투,중안,도루 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 문영민 (81) | SS | 3직 | 유안 | 4구,도루,2-3도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 유준호 (7) | CF | 유비 | 투땅 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 손민우 (77) | RF | 좌비 | 좌안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
4 | 노경민 (21) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 이기정 (99) | 1B | 좌2,도루 | 2실,도루,주자아웃 | 폭투,유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 문재정 (71) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 백종식 (55) | C | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양정우 (20) | 2B | 우안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 최호철 (22) | 2B | 우2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 김도성 (3) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 우태양 (10) | LF | 고4 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이우영 (32) | 3B | 좌안,도루 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 26 | 20 | 7 | 6 | 9 | 10 | 0.350 |
파이어버드야구단 타자성적
파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박지현 (13) | CF | 4구,도루 | 폭투,4구 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이덕곤 (34) | LF | 삼진 | 2땅 폭투 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 홍성환 (99) | SS | 4구,도루 | 좌안 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 김성빈 (10) | 3B | 4구 | 폭투,4구 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 이수영 (77) | RF | 삼진 | 폭투 폭투,좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김진환 (3) | RF | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 정윤조 (66) | 2B | 4구 | 중비 | 폭투,4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박은필 (28) | C | 삼진 | 사구 | 좌중3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 이태정 (88) | DH | 유실 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김진찬 (31) | 1B | 포일,4구,도루 폭투,2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 26 | 15 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0.333 |

다크호스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손종연 (04) | 선발 | 패 | 1.1 | 11 | 40 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 우태양 (10) | 구원 | 0.0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | |
3 | 유준호 (7) | 구원 | 1.1 | 11 | 51 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 26.26 | |
4 | 노경민 (21) | 구원 | 0.1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 26 | 115 | 15 | 5 | 0 | 11 | 3 | 11 | 10 | 23.33 |
파이어버드야구단 투수성적
파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 차정훈 (43) | 선발 | 승 | 4.0 | 26 | 99 | 20 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 26 | 99 | 20 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8.75 |