
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
갈락티코야구단 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||
까마타 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | 7 | 9 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.15 (토) | 09:00 | 완주구장(新) | 갈락티코야구단 7 VS 7 까마타 | 경기종료 | - |
갈락티코야구단 | 팀명 | 까마타 |
---|---|---|
김일겸 (1회) | 홈런 | |
2루타 | 오주환 (4회) 김영준 (5회) | |
김일겸 (2회) 손동욱 (2회) 손동욱 (2회) 유상훈 (2회) 장태원 (2회) 장현석 (2회) 장현석 (2회) 김일겸 (4회) 전배관 (4회) 장태원 (5회) 장현석 (5회) | 도루 | 최기영 (2회) 최기영 (2회) 최기영 (4회) 이주영 (5회) 이호영 (5회) 최기영 (5회) |
유상훈 (3회) | 주루사 | |
고대건 (2회) | 견제사 | |
전배관 | 폭투 | 이주영 |
심판 : |

갈락티코야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김일겸 (3) | CF | 홈런 | 중안,도루 | 포일,4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손동욱 (14) | RF | 2땅 | 좌안,도루,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 송승민 (0) | 1B | 좌비 | 투비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 임채훈 (82) | LF | 3비 | 2비 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 장태원 (5) | 3B | 유실,도루 | 2비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 유상훈 (54) | SS | 중안,도루 | 4구,1-2도루아웃 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 장현석 (13) | C | 좌안,도루,도루 | 중비 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
8 | 고대건 (17) | 2B | 4구,1루견제사 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김준민 (1) | 2B | 투직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전배관 (29) | P | 폭투,4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 20 | 6 | 5 | 7 | 11 | 0.300 |
까마타 타자성적
까마타 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박동진 (11) | 2B | 유땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정로 (8) | 3B | 삼진 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 박충이 (55) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 이주영 (19) | RF | 중비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김영준 (7) | LF | 좌실,주자아웃 | 중안 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 오주환 (52) | 1B | 삼진 | 우중2,주자아웃 | 중안 주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 최기영 (5) | CF | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 3땅,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | |||||||||
7 | 이호영 (85) | DH | 삼진 | 투땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 오정환 (38) | C | 폭투,유비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이용영 (00) | SS | 삼진 | 폭투,투안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 24 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0.375 |

갈락티코야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전배관 (29) | 선발 | 5.0 | 24 | 99 | 21 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손동욱 (14) | 구원 | 0.0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | |
Total | 5.0 | 27 | 114 | 24 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8.40 |
까마타 투수성적
까마타 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이주영 (19) | 선발 | 5.0 | 26 | 96 | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 96 | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8.40 |